功率係列 Power series | 5kw | ||
發電機組(zǔ)型號 Model | HTW6250T | ||
頻率 Frequency Hz | 50 | 60 | |
持續功率 Cont.AC output kW | 4.8 | 5.2 | |
備用功(gōng)率 Max.AC output kW | 5.5 | 6.0 | |
電壓(yā) Voltage(A.C) V | 110/220、115/230、120/240、127/220、220/380、230/400、240/415 | ||
直流輸出 DC output V-A | 12-8.3 | ||
發電機 Generator | 電機型式 Type | 自勵、恒壓、旋轉磁場、兩極電機 Self excitation、constant voltage、field rotating、2 pole generator | |
定子尺寸 Stator size mm | φ190-140 | ||
相 數 Phase | 單相Single phase | ||
功率因數 Power factor Cosφ | 0.8/1 | ||
絕緣等(děng)級 Insulation | H(定子/轉子(zǐ)Stator/rotor) | ||
發動機 Engine | 動力類型 Type | 單缸、V型(xíng)/直列、四衝(chōng)程、風冷柴油機 V-twin/L-single、4-cycle、air-cooled diesel engine | |
動力型號 Model | 186F | ||
缸徑(jìng)×衝程 Bore×stroke mm | 86*72 | ||
排 量 Displacement L | 0.418 | ||
壓縮比(bǐ) Compression ratio | 20:1 | ||
額定轉速 Engine speed rpm | 3000 | 3600 | |
額(é)定功率 Rated output kW | 7.0 | 7.2 | |
燃燒方式 Combustion system | 直噴式Direct injection | ||
啟動方式 Starting system | 電起動Electric starter | ||
機油容量 Lube oil capacity L | 1.5 | ||
機油牌(pái)號 Lubrication oil | CD級(jí)或更高(gāo)CD grade or higher(SAE10W/30、SAE15W/40) | ||
燃油(yóu)類型 Fuel oil | 柴油Diesel fuel(BS 2869 A1 orA2) | ||
發電機組 Unit | 油箱容積 Fuel tank capacity L | 15 | |
燃油消耗 Fuel consunmption L/h | ≤1.25 | ≤1.4 | |
7米噪音 Noise level at 7m dB(A) | 65-67 | ||
產品(pǐn)尺寸 Product dimensions 長×寬×高 (L×W×H) mm | 915×550×715 | ||
包裝尺寸 Packing dimension 長×寬×高 (L×W×H) mm | 940×555×765 | ||
淨重(chóng)/毛重 N.W/G.W kg | 155/165 |
小型風冷(lěng)柴油發電機組
小型(xíng)風冷(lěng)柴油發電(diàn)機組