功率(lǜ)係列 Power series | 10KW | ||
發電機組型號 Model | HTW10000T | ||
頻率 Frequency Hz | 50 | 60 | |
持續功率 Cont.AC output kW | 8.0 | 8.5 | |
備(bèi)用功率 Max.AC output kW | 8.5 | 9.0 | |
電壓 Voltage(A.C) V | 110/220、115/230、120/240、127/220、220/380、230/400、240/415 | ||
直流輸出 DC output V-A | 12-8.3 | ||
發電機 Generator | 電機型(xíng)式 Type | 自勵、恒壓、旋(xuán)轉磁場、兩極電(diàn)機 Self excitation、constant voltage、field rotating、2 pole generator | |
定子尺寸(cùn) Stator size mm | φ190-165 | ||
相 數 Phase | 單相Single phase/三相three phase | ||
功率因數 Power factor Cosφ | 0.8/1.0 | ||
絕緣等級 Insulation | H(定子/轉子Stator/rotor) | ||
發動機 Engine | 動力類型 Type | 單缸、V型/直列、四衝程、風冷柴油機 V-twin/L-single、4-cycle、air-cooled diesel engine | |
動力型號 Model | 195F | ||
缸徑×衝程 Bore×stroke mm | 95*75 | ||
排 量(liàng) Displacement L | 0.531 | ||
壓縮比 Compression ratio | 20:1 | ||
額定轉速 Engine speed rpm | 3000 | 3600 | |
額定功率 Rated output kW | 9.2 | 9.7 | |
燃燒(shāo)方(fāng)式 Combustion system | 直噴式Direct injection | ||
啟動方式 Starting system | 電起(qǐ)動Electric starter | ||
機油容量 Lube oil capacity L | 1.7 | ||
機油牌號 Lubrication oil | CD級或更高CD grade or higher(SAE10W/30、SAE15W/40) | ||
燃油類型(xíng) Fuel oil | 柴油(yóu)Diesel fuel(BS 2869 A1 orA2) | ||
發(fā)電機組 Unit | 油箱容積 Fuel tank capacity L | 15 | |
燃油消耗 Fuel consunmption L/h | ≤1.8 | ≤1.95 | |
7米噪音 Noise level at 7m dB(A) | 67~69 | ||
產品尺寸 Product dimensions 長×寬×高 (L×W×H) mm | 915×550×715 | ||
包裝尺(chǐ)寸 Packing dimension 長×寬×高(gāo) (L×W×H) mm | 940×555×765 | ||
淨重/毛重 N.W/G.W kg | 165/175 |
小型風冷(lěng)柴油發電機(jī)組
小型風(fēng)冷柴油發(fā)電(diàn)機組
小型(xíng)風冷柴(chái)油發電機(jī)組